Endergebnisse | ||
„the flat-water-race 2013“ | ||
20er-Boot | 230m | |
Premium | ||
1. Platz | Schwenker Dragon Hunter | 02:18,99 |
2. Platz | Wasserspalter I | 02:21,44 |
3. Platz | Baltic Bandits | 02:22,40 |
4. Platz | Drachenexpress | 02:26,92 |
5. Platz | Steuergaleere | 02:33,36 |
6. Platz | Weserpiraten | 02:36,08 |
7. Platz | Odysseus Erben | 02:38,24 |
8. Platz | Bootshaus feat Allstars | 02:40,40 |
10er-Boot | 230m | |
Premium | ||
1. Platz | Wasserspalter II | 02:42,16 |
2. Platz | Dragon Warrior | 02:43,20 |
3. Platz | Werre Dragons | 02:44,57 |
4. Platz | Blut-Gruppe | 02:48,24 |
20er-Boot | Werremeile 2.600m | |
Premium | ||
1. Platz | Blue Pipes | 14:37,19 |
2. Platz | OWL-United | 14:49,82 |
3. Platz | Schwenker Dragon Hunter | 14:54,36 |
4. Platz | Baltic Bandits | 14:54,90 |
5. Platz | Wasserspalter I | 15:05,37 |
6. Platz | Drachenexpress | 15:07,29 |
7. Platz | Weserpiraten | 15:12,53 |
10er-Boot | Werremeile 2.600m | |
alle | ||
1. Platz | North-Light Dragons | 15:55,20 |
2. Platz | Wasserspalter II | 16:04,01 |
3. Platz | Werre-Dragons | 16:10,32 |
4. Platz | Blutgruppe | 16:10,34 |
5. Platz | Dragon Warrior | 16:49,67 |
20er | 230m | |
Basic | ||
1. Platz | Blackmoor-Dragons | 02:38,52 |
2. Platz | Yellow Submarine | 02:39,28 |
3. Platz | Weser Dragons Valdorf | 02:42,56 |
4. Platz | Black Work Dragon Figthers | 02:42,80 |
5. Platz | Bielefelder Zolldrachen | 02:43,48 |
6. Platz | Meuterei mit'nem Bounty | 02:43,96 |
7. Platz | SC-Judokahn | 02:44,20 |
8. Platz | Betten Bauer Bande | 02:44,36 |
9. Platz | Kronenkreuzer | 02:45,48 |
10er | 230m | |
Basic | ||
1. Platz | North Light Dragons | 02:42,60 |
2. Platz | Paddel Du Sau | 02:48,92 |
3. Platz | Iron Dragon | 02:51,92 |
4. Platz | Rotkehlchen II | 02:52,08 |
5. Platz | Doping Pirates | 02:52,32 |
6. Platz | Rotkehlchen I | 02:52,88 |
20er | Werremeile 2.600m | |
Basic | ||
1. Platz | Yellow Submarine | 15:51,29 |
2. Platz | Odysseus Erben | 16:17,85 |
3. Platz | SC-Judokahn | 16:18,93 |
Neben zwölf Vereinsmitgliedern des HKK waren auch zwei Vertreter des Seesport-Clubs, unserer Grundstücksnachbarn, und Gerhard Brüning, unser langjähriger Bezirksbeauftragter für Gewässerfragen im Bezirk 10 – OWL des Kanuverbandes NRW am gestrigen Abend zur Infoveranstaltung des Wehrrückbaus anwesend.
Der erste Vorsitzende Dieter Gläsker hat in einer Präsentation in wenigen Schritten die europäische Wasserrahmenrichtlinie erläutert, einige bis heute schon erfolgte Maßnahmen in unserem Gebiet und auch noch geplante Maßnahmen aufgezeigt.
In der anschließenden Diskussion hat Gerhard Brüning angeboten, mit einem Gewässerbau-Ingenieur aus Arnsberg Kontakt aufzunehmen, der dem Verein in dieser Problematik Hilfestellung leisten soll und dies auch schon an anderen Orten für den KV NRW, speziell unserem Bezirk, gemacht hat. Es geht dabei um einen „Notfallplan“, falls sich die Stadt für eine Wasserspiegelabsenkung entscheiden sollte.
Mit dem Seesport-Club ist ein nächstes Treffen Anfang April verabredet. Bei diesem Treffen sollen die Ergebnisse der einzelnen Brainstormings zusammengetragen, und handfeste Begründungen gegen eine Wasserspiegelabsenkung aufgezeigt werden, die dann dem Bauausschuss vorgelegt werden sollen. Fragestellung bei den Brainstormings soll etwa sein „Was geht uns – was geht den Bürgern der Stadt Herford verloren, wenn der Wasserspiegel der Werre abgesenkt wird?“.
Wer dazu Ideen hat, der sollte diese umgehend dem Vorstand zukommen lassen.