Flat-Water-Race-Ergebnis 2019
| Teams 20er | Rennen 1 | Rennen 2 | Summe 1-2 | Rang | |
| Meuterei mit ´nem Bounty | 01:19,22 | 01:20,53 | 02:39,75 | 13 | |
| Krawattentrucker | 01:21,28 | 01:18,36 | 02:39,64 | 12 | |
| Baltic Bandits | 01:16,41 | 01:18,22 | 02:34,63 | 6 | |
| Weser Drachen Valdorf | 01:16,57 | 01:20,65 | 02:37,22 | 9 | |
| SC Judokahn | 01:18,08 | 01:19,84 | 02:37,92 | 11 | |
| Crazy Rats | 01:12,98 | 01:18,38 | 02:31,36 | 4 | |
| Yellow Submarine | 01:18,43 | 01:18,43 | 02:36,86 | 8 | |
| U-349 | 01:18,15 | 01:19,30 | 02:37,45 | 10 | |
| ALPECIN Pirates | 01:17,63 | 01:13,06 | 02:30,69 | 3 | |
| RSG Dragons | 01:17,04 | 01:18,75 | 02:35,79 | 7 | |
| Odysseus Erben | 01:15,52 | 01:16,95 | 02:32,47 | 5 | |
| Underwater Dragons | 01:12,02 | 01:09,08 | 02:21,10 | 1 | |
| Think PINK | 01:29,15 | 01:28,91 | 02:58,06 | 14 | |
| E-Center Dragons | 01:13,69 | 01:16,97 | 02:30,66 | 2 | |
| Teams 10er | Rennen 1 | Rennen 2 | Summe 1-2 | Rang | |
| Bielefelder Zolldrachen | 01:25,56 | 01:22,78 | 02:48,34 | 12 | |
| Die Grenzlosen | 01:26,36 | 01:21,62 | 02:47,98 | 11 | |
| Weserpiraten | 01:22,04 | 01:23,19 | 02:45,23 | 8 | |
| KHTC Racing Team | 01:20,62 | 01:21,56 | 02:42,18 | 2 | |
| Dragon Warrior | 01:22,62 | 01:22,63 | 02:45,25 | 9 | |
| Schwenker Dragon Hunter | 01:22,93 | 01:23,07 | 02:46,00 | 10 | |
| EDEKAhn Dragons | 01:22,91 | 01:21,60 | 02:44,51 | 6 | |
| RUHRFIRE | 01:22,17 | 01:22,54 | 02:44,71 | 7 | |
| Welsverklopper | 01:20,83 | 01:21,17 | 02:42,00 | 1 | |
| CanoeRats | 01:20,93 | 01:21,31 | 02:42,24 | 3 | |
| WERRE Dragons | 01:21,25 | 01:21,36 | 02:42,61 | 5 | |
| Kanaldrachen | 01:20,93 | 01:21,38 | 02:42,31 | 4 | |
| Platzierung 20er nach 2 Rennen | Zeit | Platz | |||
| Underwater Dragons | 02:21,10 | 1 | |||
| E-Center Dragons | 02:30,66 | 2 | |||
| ALPECIN Pirates | 02:30,69 | 3 | |||
| Crazy Rats | 02:31,36 | 4 | |||
| Odysseus Erben | 02:32,47 | 5 | |||
| Baltic Bandits | 02:34,63 | 6 | |||
| RSG Dragons | 02:35,79 | 7 | |||
| Yellow Submarine | 02:36,86 | 8 | |||
| Weser Drachen Valdorf | 02:37,22 | 9 | |||
| U-349 | 02:37,45 | 10 | |||
| SC Judokahn | 02:37,92 | 11 | |||
| Krawattentrucker | 02:39,64 | 12 | |||
| Meuterei mit ´nem Bounty | 02:39,75 | 13 | |||
| Think PINK | 02:58,06 | 14 | |||
| Platzierung 10er nach 2 Rennen | Zeit | Platz | |||
| Welsverklopper | 02:42,00 | 1 | |||
| KHTC Racing Team | 02:42,18 | 2 | |||
| CanoeRats | 02:42,24 | 3 | |||
| Kanaldrachen | 02:42,31 | 4 | |||
| WERRE Dragons | 02:42,61 | 5 | |||
| EDEKAhn Dragons | 02:44,51 | 6 | |||
| RUHRFIRE | 02:44,71 | 7 | |||
| Weserpiraten | 02:45,23 | 8 | |||
| Dragon Warrior | 02:45,25 | 9 | |||
| Schwenker Dragon Hunter | 02:46,00 | 10 | |||
| Die Grenzlosen | 02:47,98 | 11 | |||
| Bielefelder Zolldrachen | 02:48,34 | 12 | |||
| Teams 20er | Rennen 3 | Rennen 4 | Summe 1-4 | Rang | |
| Meuterei mit ´nem Bounty | 01:17,00 | 01:19,47 | 05:16,22 | 12 | |
| Krawattentrucker | 01:19,42 | 01:18,63 | 05:17,69 | 13 | |
| Baltic Bandits | 01:17,91 | 01:16,36 | 05:08,90 | 6 | |
| Weser Drachen Valdorf | 01:16,78 | 01:15,82 | 05:09,82 | 7 | |
| SC Judokahn | 01:19,62 | 01:17,37 | 05:14,91 | 11 | |
| Crazy Rats | 01:16,45 | 01:13,76 | 05:01,57 | 4 | |
| Yellow Submarine | 01:16,08 | 01:17,12 | 05:10,06 | 8 | |
| U-349 | 01:17,94 | 01:19,10 | 05:14,49 | 10 | |
| ALPECIN Pirates | 01:16,48 | 01:17,76 | 05:04,93 | 5 | |
| RSG Dragons | 01:18,82 | 01:16,67 | 05:11,28 | 9 | |
| Odysseus Erben | 01:12,28 | 01:11,25 | 04:56,00 | 2 | |
| Underwater Dragons | 01:08,68 | 01:09,16 | 04:38,94 | 1 | |
| Think PINK | 01:27,72 | 01:25,47 | 05:51,25 | 14 | |
| E-Center Dragons | 01:12,68 | 01:17,05 | 05:00,39 | 3 | |
| Teams 10er | Rennen 3 | Rennen 4 | Summe 1-4 | Rang | |
| Bielefelder Zolldrachen | 01:23,83 | 01:23,63 | 05:35,80 | 11 | |
| Die Grenzlosen | 01:26,10 | 01:24,88 | 05:38,96 | 12 | |
| Weserpiraten | 01:23,21 | 01:20,71 | 05:29,15 | 7 | |
| KHTC Racing Team | 01:20,89 | 01:21,93 | 05:25,00 | 4 | |
| Dragon Warrior | 01:22,00 | 01:20,84 | 05:28,09 | 6 | |
| Schwenker Dragon Hunter | 01:23,12 | 01:22,52 | 05:31,64 | 10 | |
| EDEKAhn Dragons | 01:21,65 | 01:24,44 | 05:30,60 | 8 | |
| RUHRFIRE | 01:22,81 | 01:23,14 | 05:30,66 | 9 | |
| Welsverklopper | 01:20,17 | 01:22,04 | 05:24,21 | 2 | |
| CanoeRats | 01:21,65 | 01:20,39 | 05:24,28 | 3 | |
| WERRE Dragons | 01:21,20 | 01:22,45 | 05:26,26 | 5 | |
| Kanaldrachen | 01:21,13 | 01:20,76 | 05:24,20 | 1 | |
| Endstand 20er nach 4 Rennen | Zeit | Platz | |||
| Underwater Dragons | 04:38,94 | 1 | Premium 1 | ||
| Odysseus Erben | 04:56,00 | 2 | Premium 2 | ||
| E-Center Dragons | 05:00,39 | 3 | Premium 3 | ||
| Crazy Rats | 05:01,57 | 4 | Premium 4 | ||
| ALPECIN Pirates | 05:04,93 | 5 | Premium 5 | ||
| Baltic Bandits | 05:08,90 | 6 | Premium 6 | ||
| Weser Drachen Valdorf | 05:09,82 | 7 | Premium 7 | ||
| Yellow Submarine | 05:10,06 | 8 | Premium 8 | ||
| RSG Dragons | 05:11,28 | 9 | Basic 1 | ||
| U-349 | 05:14,49 | 10 | Basic 2 | ||
| SC Judokahn | 05:14,91 | 11 | Basic 3 | ||
| Meuterei mit ´nem Bounty | 05:16,22 | 12 | Basic 4 | ||
| Krawattentrucker | 05:17,69 | 13 | Basic 5 | ||
| Think PINK | 05:51,25 | 14 | Basic 6 | ||
| Endstand 10er nach 4 Rennen | Zeit | Platz | |||
| Kanaldrachen | 05:24,20 | 1 | Premium 1 | ||
| Welsverklopper | 05:24,21 | 2 | Premium 2 | ||
| CanoeRats | 05:24,28 | 3 | Premium 3 | ||
| KHTC Racing Team | 05:25,00 | 4 | Premium 4 | ||
| WERRE Dragons | 05:26,26 | 5 | Premium 5 | ||
| Dragon Warrior | 05:28,09 | 6 | Premium 6 | ||
| Weserpiraten | 05:29,15 | 7 | Basic 1 | ||
| EDEKAhn Dragons | 05:30,60 | 8 | Basic 2 | ||
| RUHRFIRE | 05:30,66 | 9 | Basic 3 | ||
| Schwenker Dragon Hunter | 05:31,64 | 10 | Basic 4 | ||
| Bielefelder Zolldrachen | 05:35,80 | 11 | Basic 5 | ||
| Die Grenzlosen | 05:38,96 | 12 | Basic 6 | ||
| Ergebnis Werremeile 10er | Zeit | Platz | |||
| KHTC Racing Team | 16:02.40 | 1 | |||
| Schwenker Dragon Hunter | 16:21.79 | 2 | |||
| Dragon Warrior | 16:22.95 | 3 | |||
| Werre Dragons | 16:29.04 | 4 | |||
| Weserpiraten | 16:35.23 | 5 | |||
| EDEKAhn Dragons | 16:50.87 | 6 | |||
| Ergebnis Werremeile 20er | Zeit | Platz | |||
| Underwater Dragons | 14:52.76 | 1 | |||
| E-Center Dragons | 15:20.31 | 2 | |||
| Crazy Rats | 15:21.26 | 3 | |||
| Odysseus Erben | 15:31.92 | 4 | |||
| Baltic Bandits | 15:34.68 | 5 | |||
| Yellow Submarine | 15:53.90 | 6 | |||
| SC Judokahn | 16:54.32 | 7 |
Flat-Water-Race-Ergebnis 2018
| Wertung 20er | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamtzeit |
| Baltic Bandits | 01:10,72 | 01:08,04 | 02:18,76 |
| E-Center-Dragons | 01:08,26 | 01:14,25 | 02:22,51 |
| Underwater Dragons | 01:13,08 | 01:13,06 | 02:26,14 |
| Alpecin Pirates | 01:14,77 | 01:11,71 | 02:26,48 |
| Odysseus Erben | 01:11,98 | 01:14,60 | 02:26,58 |
| Schwenker Dragon Hunter | 01:13,72 | 01:13,54 | 02:27,26 |
| Meißen Grisus | 01:15,52 | 01:12,40 | 02:27,92 |
| Weser Dragons Valdorf | 01:16,59 | 01:12,73 | 02:29,32 |
| U-349 | 01:15,54 | 01:14,77 | 02:30,31 |
| Bielefeder Zolldrachen | 01:16,02 | 01:15,16 | 02:31,18 |
| Yellow Submarine | 01:16,34 | 01:15,21 | 02:31,55 |
| SC-Judokahn | 01:16,04 | 01:15,69 | 02:31,73 |
| Meuterei mit'nem Bounty | 01:16,28 | 01:16,26 | 02:32,54 |
| Krawattentrucker | 01:16,22 | 01:18,50 | 02:34,72 |
| Wertung 10er | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamtzeit |
| Kanaldrachen | 01:15,66 | 01:18,54 | 02:34,20 |
| Welsverklopper | 01:19,59 | 01:16,54 | 02:36,13 |
| Dragon Warrior | 01:18,54 | 01:19,72 | 02:38,26 |
| Werre Dragons | 01:19,75 | 01:18,55 | 02:38,30 |
| Dragoner | 01:19,93 | 01:19,30 | 02:39,23 |
| Mios Pirates | 01:20,47 | 01:19,15 | 02:39,62 |
| Weser Piraten | 01:20,42 | 01:19,58 | 02:40,00 |
| BEST OF THE REST | 01:23,84 | 01:19,49 | 02:43,33 |
| Die Grenzlosen | 01:24,22 | 01:20,82 | 02:45,04 |
| Ambrosia Allstars | 01:24,29 | 01:25,10 | 02:49,39 |
| Premium 20er | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamtzeit |
| Baltic Bandits | 01:13,54 | 01:04,32 | 02:17,86 |
| E-Center-Dragons | 01:08,31 | 01:12,38 | 02:20,69 |
| Schwenker Dragon Hunter | 01:13,56 | 01:11,80 | 02:25,36 |
| Underwater Dragons | 01:12,89 | 01:13,22 | 02:26,11 |
| Alpecin Pirates | 01:13,84 | 01:14,62 | 02:28,46 |
| Odysseus Erben | 01:14,88 | 01:14,04 | 02:28,92 |
| weitere | 00:00,00 | 00:00,00 | 00:00,00 |
| weitere | 00:00,00 | 00:00,00 | 00:00,00 |
| Basic 20er | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamtzeit |
| Meißen Grisus | 01:11,42 | 01:11,34 | 02:22,76 |
| Weser Dragon Valdorf | 01:16,88 | 01:15,56 | 02:32,44 |
| U-349 | 01:12,64 | 01:16,00 | 02:28,64 |
| Bielefelder Zolldrachen | 01:17,32 | 01:16,56 | 02:33,88 |
| Yellow Submarine | 01:15,86 | 01:17,19 | 02:33,05 |
| SC-Judokahn | 01:16,38 | 01:16,29 | 02:32,67 |
| Meuterei mit ne´m Bounty | 01:15,38 | 01:11,58 | 02:26,96 |
| Krawattentrucker | 01:16,40 | 01:18,11 | 02:34,51 |
| weitere | 00:00,00 | 00:00,00 | 00:00,00 |
| weitere | 00:00,00 | 00:00,00 | 00:00,00 |
| Premium/Basic 10er | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamtzeit |
| Dragoner | 01:19,56 | 01:15,60 | 02:35,16 |
| Kanaldrachen | 01:18,32 | 01:17,34 | 02:35,66 |
| Welsverklopper | 01:18,38 | 01:17,58 | 02:35,96 |
| Dragon Warrior | 01:17,96 | 01:18,55 | 02:36,51 |
| Werre Dragons | 01:18,48 | 01:18,24 | 02:36,72 |
| Mios Pirates | 01:18,80 | 01:19,22 | 02:38,02 |
| Weserpiraten | 01:19,72 | 01:20,02 | 02:39,74 |
| Best of the Rest | 01:18,90 | 01:22,56 | 02:41,46 |
| Ambrosia Allstars | 01:24,20 | 01:21,80 | 02:46,00 |
| Die Grenzlosen | 01:24,10 | 01:22,58 | 02:46,68 |
| Endergebnis Basic 20er | |||
| 1. Platz | Meißen Grisus | 02:22,76 | |
| 2. Platz | Meuterei mit ne´m Bounty | 02:26,96 | |
| 3. Platz | U-349 | 02:28,64 | |
| 4. Platz | Weser Dragon Valdorf | 02:32,44 | |
| 5. Platz | SC-Judokahn | 02:32,67 | |
| 6. Platz | Yellow Submarine | 02:33,05 | |
| 7. Platz | Bielefelder Zolldrachen | 02:33,88 | |
| 8. Platz | Krawattentrucker | 02:34,51 | |
| weitere | 00:00,00 | ||
| weitere | 00:00,00 | ||
| Endergebnis Premium 20er | |||
| 1. Platz | Baltic Bandits | 02:17,86 | |
| 2. Platz | E-Center-Dragons | 02:20,69 | |
| 3. Platz | Schwenker Dragon Hunter | 02:25,36 | |
| 4. Platz | Underwater Dragons | 02:26,11 | |
| 5. Platz | Alpecin Pirates | 02:28,46 | |
| 6. Platz | Odysseus Erben | 02:28,92 | |
| weitere | |||
| weitere | |||
| Endergebnis 10er-Boot | |||
| Premium | |||
| 1. Platz | Kanaldrachen | 02:35,66 | |
| 2. Platz | Welsverklopper | 02:35,96 | |
| 3. Platz | Dragon Warrior | 02:36,51 | |
| 4. Platz | Werre Dragons | 02:36,72 | |
| Basic | |||
| 1. Platz | Dragoner | 02:35,16 | |
| 2. Platz | MIOS Pirates | 02:38,02 | |
| 3. Platz | Weserpiraten | 02:39,74 | |
| 4. Platz | Best of the Rest | 02:41,46 | |
| 5. Platz | Ambrosia Allstars | 02:46,00 | |
| 6. Platz | Die Grenzlosen | 02:46,68 | |
| Werremeile 2018 – 2.600m | |||
| Standardboot 20er | |||
| 1. Platz | Underwater Dragons | 15:09,56 | |
| 2. Platz | Baltic Bandits | 15:16,43 | |
| 3. Platz | Schwenker Dragon Hunter | 15:17,24 | |
| 4. Platz | E-Center-Dragons | 15:24,26 | |
| 5. Platz | Yellow Submarine | 15:37,59 | |
| 6. Platz | Alpecin Pirates | 15:40,34 | |
| 7. Platz | Odysseus Erben | 15:40,43 | |
| 8. Platz | SC-Judokahn | 16:38,75 | |
| Juniorboot 10er | |||
| 1. Platz | Dragon Warrior | 16:16,98 | |
| 2. Platz | Weserpiraten | 16:21,65 | |
| 3. Platz | Werre Dragons | 16:23,82 | |
| 4. Platz | MIOS Pirates | 16:29,51 | |
| weitere | 00:00,00 | ||
| weitere | 00:00,00 |
Flat-Water-Race-Ergebnis 2017
| Wertung 20er | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamtzeit |
| Weser Dragons Valdorf | 01:17,30 | 01:14,84 | 02:32,14 |
| Die verrückten Dosensucher | 01:17,42 | 01:20,54 | 02:37,96 |
| U-349 | 01:17,04 | 01:17,70 | 02:34,74 |
| SC-Judokahn | 01:16,56 | 01:17,22 | 02:33,78 |
| Drachenexpress | 01:10,16 | 01:09,99 | 02:20,15 |
| Yellow Submarine | 01:11,60 | 01:15,08 | 02:26,68 |
| Meuterei mit'nen Bounty | 01:13,77 | 01:14,27 | 02:28,04 |
| Herforder SV | 01:24,39 | 01:22,30 | 02:46,69 |
| Krawattentrucker | 01:17,54 | 01:12,86 | 02:30,40 |
| Bielefelder Zolldrachen | 01:12,82 | 01:16,50 | 02:29,32 |
| Schwenker Dragon Hunter | 01:12,58 | 01:08,72 | 02:21,30 |
| Doping Pirates | 01:12,66 | 01:11,30 | 02:23,96 |
| Wolfsrudel | 01:18,48 | 01:16,43 | 02:34,91 |
| Odysseus Erben | 01:10,98 | 01:16,18 | 02:27,16 |
| Wertung 10er | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamtzeit |
| Werre-Dragons | 01:19,58 | 01:17,63 | 02:37,21 |
| Rising Sun | 01:18,32 | 01:19,06 | 02:37,38 |
| ICE-Dragon Herford | 01:22,88 | 01:22,52 | 02:45,40 |
| Kanaldrachen | 01:14,70 | 01:17,93 | 02:32,63 |
| Dragon Warrior | 01:19,52 | 01:16,24 | 02:35,76 |
| Wasserspalter | 01:17,32 | 01:17,01 | 02:34,33 |
| Dragoner | 01:17,02 | 01:16,95 | 02:33,97 |
| Crossout-Powerboat | 01:22,20 | 01:24,45 | 02:46,65 |
| 0 | 00:00,00 | 00:00,00 | 00:00,00 |
| 0 | 00:00,00 | 00:00,00 | 00:00,00 |
| Premium 20er | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamtzeit |
| Drachenexpress | 01:12,81 | 01:08,59 | 02:21,40 |
| Schwenker Dragon Hunter | 01:09,21 | 01:10,71 | 02:19,92 |
| Doping Pirates | 01:15,02 | 01:13,24 | 02:28,26 |
| Yellow Submarine | 01:12,87 | 01:13,90 | 02:26,77 |
| Odysseus Erben | 01:14,24 | 01:14,78 | 02:29,02 |
| Meuterei mit'nen Bounty | 01:14,58 | 01:15,49 | 02:30,07 |
| 00:00,00 | 00:00,00 | 00:00,00 | |
| 00:00,00 | 00:00,00 | 00:00,00 | |
| Basic 20er | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamtzeit |
| Bielefelder Zolldrachen | 01:15,62 | 01:16,84 | 02:32,46 |
| Krawattentrucker | 01:18,58 | 01:16,50 | 02:35,08 |
| Weser Dragons Valdorf | 01:14,70 | 01:16,16 | 02:30,86 |
| SC-Judokahn | 01:17,93 | 01:18,36 | 02:36,29 |
| Wolfsrudel | 01:17,15 | 01:20,22 | 02:37,37 |
| Die verrückten Dosensucher | 01:17,54 | 01:14,72 | 02:32,26 |
| Herforder SV | 01:17,75 | 01:18,61 | 02:36,36 |
| U-349 | 01:18,35 | 01:16,46 | 02:34,81 |
| 00:00,00 | 00:00,00 | 00:00,00 | |
| 00:00,00 | 00:00,00 | 00:00,00 | |
| Premium/Basic 10er | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamtzeit |
| Kanaldrachen | 01:17,59 | 01:15,48 | 02:33,07 |
| Dragoner | 01:19,26 | 01:18,50 | 02:37,76 |
| Wasserspalter | 01:16,79 | 01:18,36 | 02:35,15 |
| Dragon Warrior | 01:18,57 | 01:19,16 | 02:37,73 |
| Werre Dragons | 01:15,95 | 01:16,05 | 02:32,00 |
| Rising Sun | 01:18,23 | 01:17,80 | 02:36,03 |
| ICE-Dragon Herford | 01:23,40 | 01:24,23 | 02:47,63 |
| Crossout Powerboat | 01:22,40 | 01:23,43 | 02:45,83 |
| 00:00,00 | 00:00,00 | 00:00,00 | |
| 00:00,00 | 00:00,00 | 00:00,00 | |
| Endergebnis Basic 20er | |||
| 1. Platz | Weser Dragons Valdorf | 02:30,86 | |
| 2. Platz | Die verrückten Dosensucher | 02:32,26 | |
| 3. Platz | Bielefelder Zolldrachen | 02:32,46 | |
| 4. Platz | U-349 | 02:34,81 | |
| 5. Platz | Krawattentrucker | 02:35,08 | |
| 6. Platz | SC-Judokahn | 02:36,29 | |
| 7. Platz | Herforder SV | 02:36,36 | |
| 8. Platz | Wolfsrudel | 02:37,37 | |
| 9. Platz | 00:00,00 | ||
| 10. Platz | 00:00,00 | ||
| Endergebnis Premium 20er | |||
| 1. Platz | Schwenker Dragon Hunter | 02:19,92 | |
| 2. Platz | Drachenexpress | 02:21,40 | |
| 3. Platz | Yellow Submarine | 02:26,77 | |
| 4. Platz | Doping Pirates | 02:28,26 | |
| 5. Platz | Odysseus Erben | 02:29,02 | |
| 6. Platz | Meuterei mit'nen Bounty | 02:30,07 | |
| 7. Platz | 00:00,00 | ||
| 8. Platz | 00:00,00 | ||
| Endergebnis 10er-Boot | |||
| Premium | |||
| 1. Platz | Kanaldrachen | 02:33,07 | |
| 2. Platz | Wasserspalter | 02:35,15 | |
| 3. Platz | Dragon Warrior | 02:37,73 | |
| 4. Platz | Dragoner | 02:37,76 | |
| Basic | |||
| 1. Platz | Werre Dragons | 02:32,00 | |
| 2. Platz | Rising Sun | 02:36,03 | |
| 3. Platz | Crossout Powerboat | 02:45,83 | |
| 4. Platz | ICE-Dragon Herford | 02:47,63 | |
| 5. Platz | 00:00,00 | ||
| 6. Platz | 00:00,00 | ||
| Werremeile 2017 – 2.600m | |||
| Standardboot 20er | |||
| 1. Platz | Schwenker Dragon Hunter | 15:12,07 | |
| 2. Platz | Doping Pirates | 15:32,32 | |
| 3. Platz | Odysseus Erben | 15:41,00 | |
| 4. Platz | Yellow Submarine | 15:41,70 | |
| 5. Platz | Drachenexpress | 15:45,23 | |
| 6. Platz | SC- Judokahn | 16:52,70 | |
| Juniorboot 10er | |||
| 1. Platz | Dragon Warrior | 16:07,82 | |
| 3. Platz | Wasserspalter | 16:21,85 |
Flat-Water-Race-Ergebnis 2016
| Wertung 20er | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamtzeit |
| Drachenexpress | 01:10,82 | 01:10,82 | 02:21,64 |
| Bielefelder Zolldrachen | 01:14,24 | 01:17,50 | 02:31,74 |
| Odysseus Erben | 01:13,78 | 01:17,10 | 02:30,88 |
| CK 1899 | 01:20,87 | 01:19,80 | 02:40,67 |
| Yellow Submarine | 01:13,12 | 01:15,48 | 02:28,60 |
| Die verrückten Dosensucher | 01:20,14 | 01:21,61 | 02:41,75 |
| Betten-Bauer-Bande | 01:19,96 | 01:20,56 | 02:40,52 |
| Weser Drachen Valdorf | 01:15,21 | 01:15,98 | 02:31,19 |
| Kronenkreutzer | 01:20,84 | 01:21,20 | 02:42,04 |
| Weserpiraten | 01:10,55 | 01:12,47 | 02:23,02 |
| SC-Judokahn | 01:18,24 | 01:17,36 | 02:35,60 |
| Doping Pirates | 01:17,82 | 01:14,32 | 02:32,14 |
| Überholverboot | 01:19,82 | 01:18,76 | 02:38,58 |
| U-349 | 01:18,67 | 01:15,27 | 02:33,94 |
| Krawattentrucker | 01:18,30 | 01:19,56 | 02:37,86 |
| Meuterei mit'nem Bounty | 01:17,38 | 01:14,71 | 02:32,09 |
| Schwenker Dragon Hunter | 01:10,46 | 01:07,91 | 02:18,37 |
| Herforder SV | 01:22,28 | 01:19,72 | 02:42,00 |
| Wertung 10er | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamtzeit |
| Werre-Dragons | 01:17,21 | 01:20,18 | 02:37,39 |
| Rising Sun | 01:19,86 | 01:17,56 | 02:37,42 |
| ICE-Dragon Herford | 01:23,44 | 01:25,66 | 02:49,10 |
| Rest of the Best | 01:22,74 | 01:20,18 | 02:42,92 |
| Dragon Warrior | 01:20,02 | 01:18,00 | 02:38,02 |
| Wasserspalter | 01:18,69 | 01:18,36 | 02:37,05 |
| Canoe Rats | 01:17,78 | 01:18,41 | 02:36,19 |
| WSAP Baltic Bandits | 01:17,74 | 01:17,15 | 02:34,89 |
| Premium 20er | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamtzeit |
| Schwenker Dragon Hunter | 01:07,23 | 01:08,17 | 02:15,40 |
| Drachenexpress | 01:09,11 | 01:08,22 | 02:17,33 |
| Weserpiraten | 01:13,02 | 01:14,15 | 02:27,17 |
| Yellow Submarine | 01:14,01 | 01:13,22 | 02:27,23 |
| Odysseus Erben | 01:12,10 | 01:15,23 | 02:27,33 |
| Weser Drachen Valdorf | 01:17,22 | 01:16,07 | 02:33,29 |
| Bielefelder Zolldrachen | 01:16,18 | 01:16,15 | 02:32,33 |
| Meuterei mit'nem Bounty | 01:17,11 | 01:16,14 | 02:33,25 |
| Basic 20er | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamtzeit |
| Doping Pirates | 01:19,11 | 01:18,08 | 02:37,19 |
| U-349 | 01:17,16 | 01:18,23 | 02:35,39 |
| SC-Judokahn | 01:19,09 | 01:20,19 | 02:39,28 |
| Krawattentrucker | 01:18,05 | 01:19,17 | 02:37,22 |
| Überholverboot | 01:20,14 | 01:19,17 | 02:39,31 |
| Betten-Bauer-Bande | 01:18,19 | 01:19,15 | 02:37,34 |
| CK 1899 | 01:20,13 | 01:20,16 | 02:40,29 |
| Die verrückten Dosensucher | 01:18,17 | 01:20,16 | 02:38,33 |
| Herforder SV | 01:22,13 | 01:18,21 | 02:40,34 |
| Kronenkreutzer | 01:21,24 | 01:21,07 | 02:42,31 |
| Premium/Basic 10er | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamtzeit |
| WSAP Baltic Bandits | 01:18,17 | 01:17,14 | 02:35,31 |
| Canoe Rats | 01:16,24 | 01:20,23 | 02:36,47 |
| Wasserspalter | 01:17,18 | 01:20,18 | 02:37,36 |
| Werre-Dragons | 01:18,24 | 01:18,01 | 02:36,25 |
| Rising Sun | 01:19,18 | 01:18,15 | 02:37,33 |
| Dragon Warrior | 01:18,10 | 01:21,04 | 00:00,00 |
| Rest of the Best | 01:22,00 | 01:21,20 | 00:00,00 |
| ICE-Dragon Herford | 01:27,02 | 01:25,17 | 02:52,19 |
| Endergebnis Basic 20er | |||
| 1. Platz | U-349 | 02:35,39 | |
| 2. Platz | Doping Pirates | 02:37,19 | |
| 3. Platz | Krawattentrucker | 02:37,22 | |
| 4. Platz | Betten-Bauer-Bande | 02:37,34 | |
| 5. Platz | Die verrückten Dosensucher | 02:38,33 | |
| 6. Platz | SC-Judokahn | 02:39,28 | |
| 7. Platz | Überholverboot | 02:39,31 | |
| 8. Platz | CK 1899 | 02:40,29 | |
| 9. Platz | Herforder SV | 02:40,34 | |
| 10. Platz | Kronenkreutzer | 02:42,31 | |
| Endergebnis Premium 20er | |||
| 1. Platz | Schwenker Dragon Hunter | 02:15,40 | |
| 2. Platz | Drachenexpress | 02:17,33 | |
| 3. Platz | Weserpiraten | 02:27,17 | |
| 4. Platz | Yellow Submarine | 02:27,23 | |
| 5. Platz | Odysseus Erben | 02:27,33 | |
| 6. Platz | Bielefelder Zolldrachen | 02:32,33 | |
| 7. Platz | Meuterei mit'nem Bounty | 02:33,25 | |
| 8. Platz | Weser Drachen Valdorf | 02:33,29 | |
| Endergebnis 10er-Boot | |||
| Premium | |||
| 1. Platz | WSAP Baltic Bandits | 02:35,31 | |
| 2. Platz | Werre-Dragons | 02:36,25 | |
| 3. Platz | Canoe Rats | 02:36,47 | |
| 4. Platz | Wasserspalter | 02:37,36 | |
| Basic | |||
| 1. Platz | Rising Sun | 02:37,33 | |
| 2. Platz | Dragon Warrior | 02:39,14 | |
| 3. Platz | Rest of the Best | 02:43,20 | |
| 4. Platz | ICE-Dragon Herford | 02:52,19 | |
| Werremeile 2016 | |||
| Standardboot (20er) | |||
| 1. Platz | Schwenker Dragon Hunter | 14:48,28 | |
| 2. Platz | Drachenexpress | 15:05,83 | |
| 3. Platz | Odysseus Erben | 15:13,07 | |
| 4. Platz | Yellow Submarine | 15:26,94 | |
| 5. Platz | SC-Judokahn | 16:26,97 | |
| 6. Platz | Herforder SV | 17:15,56 | |
| Smallboat 10er | |||
| 1. Platz | Wasserspalter | 15:39,89 | |
| 2. Platz | Dragon Warrier | 16:03,49 | |
| 3. Platz | Rising Sun | 16:13,75 | |
| 4. Platz | Weserpiraten | 16:23,35 | |
| 5. Platz | WSAP Baltic Bandits | 16:30,76 | |
| 6. Platz | ICE-Dragon Herford | 19:26,21 |
Flat-Water-Race-Ergebnis 2013
